lloc | país | anys | hores equivalents | fonts |
Jebel Faya | Emirats Àrabs Units | 25000 | 219000000 | http://noticias.prodigy.msn.com/internacional/articulo-bbc.aspx?cp-documentid=27441306 |
Tasmània | Austràlia | 30000 | 262800000 | -Lourandos, -Wode, Nicholas(new york times) |
Amud | Galilea | 40000 | 350400000 | Johanson and Edgar 1996:220 Amud I |
Swan River | Austràlia | 40000 | 350400000 | -Lourandos, -Wode, Nicholas(new york times) |
Batadomba Lena | Sri Lanka (sud Àsia) | 50000 | 438000000 | http://en.wikipedia.org/wiki/Batadombalena |
Blombos | Sud-Àfrica | 75000 | 657000000 | la vanguardia 16 Abril 2004 |
Skhuli Qafzeh | Palestina | 100000 | 876000000 | Johanson and Edgar 1996:220 Amud I |
Oman | Sud-est Àsia | 106000 | 928560000 | http://www.sciencedaily.com/releases/2011/11/111130171049.htm |
Herto | Etiòpia | 160000 | 1401600000 | la vanguardia 12 Juny 2003 |
Mugharet-el-Zuttiyeh | Galilea | 200000 | 1752000000 | Chaline, Jean 1994-2005, Del simio al hombre, una familia poco común. |
Qesem | Tel Aviv | 200000 | 1752000000 | Hershkovitz, Israel et al 2010, Middle Pleistocene Dental Remains From Qesem Cave (Israel) |
dimecres, 22 de febrer del 2012
TAULA DE JACIMENTS
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada