matemàtiques
dimarts, 6 de març del 2012
En aquesta treball ens hem dedicat a anar per l'institut demanant a les persons que ens em trobat abam si els podiem medir la seva estatura i tambe la llargària del peu per nosaltres, després, fer el treball i treure conclusions.
Hem posat totes les dades en una graella, hem fet un gràfic de punts i finalment hem tret les nostres conclusions. Les conclusions serien que com més alta és una persona, més llarg és el seu peu i al revés, com més baixa és la persona més curt te el peu.
dimecres, 22 de febrer del 2012
Aquests dies hem estat estudiant sobre l'evolució dels homo sapiens i des seus recorreguts al llarg del mon en tota la historia. Hem comprovat que fa molts anys vivien en coves i per molts llocs diferents i que s'havien de anar desplaçant per llocs diferents d'allà on ells vivien i tot això ho feien per poder sobreviure. Hem estudiat que arribaven a recórrer distàncies molt llargues per cercar altres llocs per viure i la qüestió que ens plantegem es saber que si les grans distàncies que es diu que varen recórrer eren possibles o si utilitzaven alguns enginys per desplaçar-se.Ens hem repartit la feina entre els diferents grups de classe: un grup es mirava un documental en el qual explicava moltes coses sobre els homo sapiens, un altre s'encarregava de veure a la velocitat que anaven caminant i el meu grup cercava tots els jaciments que s'han trobat dels homo sapiens. Quan tots hem tingut la feina feta, hem ajuntat tota l'informació obtinguda i amb aquestes dades hem de saber si era possible que desplassesin aquestes distàncies.
TAULA DE JACIMENTS
lloc | país | anys | hores equivalents | fonts |
Jebel Faya | Emirats Àrabs Units | 25000 | 219000000 | http://noticias.prodigy.msn.com/internacional/articulo-bbc.aspx?cp-documentid=27441306 |
Tasmània | Austràlia | 30000 | 262800000 | -Lourandos, -Wode, Nicholas(new york times) |
Amud | Galilea | 40000 | 350400000 | Johanson and Edgar 1996:220 Amud I |
Swan River | Austràlia | 40000 | 350400000 | -Lourandos, -Wode, Nicholas(new york times) |
Batadomba Lena | Sri Lanka (sud Àsia) | 50000 | 438000000 | http://en.wikipedia.org/wiki/Batadombalena |
Blombos | Sud-Àfrica | 75000 | 657000000 | la vanguardia 16 Abril 2004 |
Skhuli Qafzeh | Palestina | 100000 | 876000000 | Johanson and Edgar 1996:220 Amud I |
Oman | Sud-est Àsia | 106000 | 928560000 | http://www.sciencedaily.com/releases/2011/11/111130171049.htm |
Herto | Etiòpia | 160000 | 1401600000 | la vanguardia 12 Juny 2003 |
Mugharet-el-Zuttiyeh | Galilea | 200000 | 1752000000 | Chaline, Jean 1994-2005, Del simio al hombre, una familia poco común. |
Qesem | Tel Aviv | 200000 | 1752000000 | Hershkovitz, Israel et al 2010, Middle Pleistocene Dental Remains From Qesem Cave (Israel) |
Subscriure's a:
Missatges (Atom)